Spécifications techniques du capteur de la caméra QSI 616 | |||
Marque du capteur | Kodak KAF 1603 ME standard | Kodak KAF 1603 E optionnel | Kodak KAF 1602 LE optionnel |
Type de capteur | Pleine trame | Pleine trame | Pleine trame |
Sensbilité accrue dans le bleu | Oui | Oui | Non |
Microlentilles | Oui | Non | Non |
Antiblooming | Non | Non | Oui ( 300x suppression) |
Dimensions | 13.8 x 9.2 mm | 13.8 x 9.2 mm | 13.8 x 9.2 mm |
Surface en pixels Surface en pixels utilisée |
1552 x 1032 1536 x 1024 |
1552 x 1032 1536 x 1024 |
1552 x 1032 1536 x 1024 |
Taille des pixels | 9 x 9 µm | 9 x 9 µm | 9 x 9 µm |
Valeurs typiques | |||
Full well capacity (dynamique) | 100 000 électrons | 100 000 électrons | 50 000 électrons |
Rendement quantique: | Maxi : 77 % à 400 nm : 55 % |
Maxi : 65 % à 400 nm : 30 % |
Maxi : 55 % à 400 nm : 20 % |
Courant d'obscurité | < 1 électron / sec à 0°C et < 0.1 électron / sec à - 25°C | ||
Doublement du courant d'obscurité | 6.3 °C | 6.3 °C | 6.3 °C |
Bruit de lecture intrinsèque | 15 électrons RMS | 15 électrons RMS | 15 électrons RMS |
Amplitude dynamique | 76 db | 76 db | 70 db |
Efficacité du transfert de charge | > 0.99999 | > 0.99999 | > 0.99999 |
Spécifications techniques du modèle QSI 616 | ||
Caractéristiques | Modèle 616 s | Modèle 616 ws |
Capteur | KAF 1603 ME | KAF 1603 ME |
Obturateur | Mécanique, 0.03 seconde à 240 minutes | |
Tourelle intégrée | Non | Oui, 5 et 8 positions coulant 31.75mm |
Configuration caméra | ||
Dimensions | 11.03 x 11.03 x 5 cm (ajoutez 0.58cm pour couplage T ) | 11.03 x 11.03 x 6.35 cm (ajoutez 0.58cm pour couplage T ) |
Poids sans nez de montage | 950 g | 1120 g |
Backfocus ( sans filtres ) | 22.8 mm avec coupleur T 17.3 mm avec coupleur C 17.3 mm sans coupleur |
35.5 mm avec coupleur T 30 mm avec coupleur C 30 mm sans coupleur |
Refroidissement thermoélectrique | Stabilisation +/- 0.1°C de 0 à - 40°C | |
Capacité avec refroidissement à air | Typiquement 45°C sous la température ambiante à 85% de la capacité | |
Capacité avec refroidissement liquide | Delta de 52°C à 85% de la capacité | |
Ventilateur | Paramétrable par l'utilisateur | |
Gain | 2.6 e-/ADU | |
Digitalisation | 16 bits | |
Bruit de lecture total | Typiquement 15 électrons RMS | |
Courant d'obscurité | < 1 électron / sec à 0°C < 0.1 électron / sec à - 25°C |
|
Temps de lecture et de transfert | < 3 secondes en mode classique 0.3 seconde en mode haute vitesse |
|
Options de Binning | Symétrique 2x2 et 3x3 | |
Statut et notification | Paramétrable par LEDs multicolores, avec alarme d'anomalie électrique et refroidissement | |
Consommation | 12V, 2A (24 Watts) à pleine puissance | |
Température de fonctionnement | De - 20C à + 30C, humidité de 10 à 90% sans condensation | |
Connectivité | USB 2.0 ( compatible USB 1.1 ) | |
Ports additionnels | Port autoguidage pour contrôle monture ou autre application compatible | |
Couplage T | 42 mm pas de 0.75mm | |
Couplage C ( 25.4mm 32 filets au pouce) risque de vignetage | Monture C optionnelle compatible backfocus 17.5mm | n'atteindra pas le foyer avec un adaptateur C standard |
Nez de montage | Adaptateur 42mm vers 50.8mm mâle standard Adaptateur 42mm vers 31.75mm mâle optionnel |
Rappel des caractéristiques techniques des caméras QSI WSG 5 et 8 | ||
Filtres | Tourelle intégrée à 5 ou 8 positions | |
Configuration caméra | Capot avec diviseur optique intégré | |
Dimensions | 11.3 (ou 14.9) x 12.7 x 7.8 cm | |
Poids sans nez de montage | 1300 g en 5 pos et 1600 g en 8 pos | |
Backfocus (profondeur au capteur sans filtres) |
. 53.3 mm avec adaptateur vissant optionnel 54.7mm . 50.2 mm avec adaptateur T . 44.5 mm sans adaptateur |
|
Montage caméra guide | . Monture T avec filetage 42mm /0.75 avec rotation manuelle intégrée. . Monture C avec filetage 25.4mm (32 filets au pouce) rotatif. |
|
Profondeur optique caméra de guidage | 12.5 mm ( réglage sur + / - 1.5mm) | |
Plaque frontale de montage | En standard type T ( adaptateur large diamètre 54.7mm optionnel) | |
Nez de montage | Nez standard 50.8mm / T2 Nez 50.8mm pour diamètre 54.7mm optionnel |