
| Spécifications techniques: | |
| Diamètre utile | 305mm |
| Diamètre miroir secondaire | 150mm |
| Course de mise au point | 29mm |
| Rapport d'ouverture | f 3.8, taille de la tache d'Airy 5 microns |
| Champ couvert | 3 degrés limité par la diffraction, 60mm |
| Tube optique | Diamètre 36cm, longueur 53cm, crémaillère 10cm Tube fermé usiné, bafflé, peint en blanc crème avec barillets et capots en aluminium anodisé noir. Deux poignées sur le barillet arrière. |
| Pare buée | Aluminium usiné, bafflé, intérieur noir mat, peint en blanc crème |
| Anneaux de montage | Anneaux usinés à structure alvéolée, recouverts de feutrine, prépercés et filetés |
| Poids | Tube avec crémaillère sans pare buée: 26.2kg. Pare buée: 3.2kg. Capot: 1.6kg. Anneaux: 1.1kg chacun. |
| Diamètre de la cellule avant | 368.3mm |
| Crémaillère | Diamètre interne 89mm, , crémaillère avec démultiplication Feathertouch 9:1, trajet 36mm, adaptateurs 2.7", 2" et 31.75mm |
| Backfocus | Avec crémaillère 100mm Sans crémaillère 162mm de la platine arrière du barillet |
| Revêtement miroir | Aluminure renforcée 96% de réflectivité |
| Traitement de la lame | Anti reflets à bande large sur chaque face |
| Valise de transport | Valise bois recouverte de vinyl gris. Le télescope repose sur des arceaux bois garnis de feutrine. Intérieur garni de mousse et feutrine. Roulettes amovibles. Pare buée rangé séparément. Dimensions: 74x50x48cm. Poids 18.4kg. |





L'intérêt de cette formule optique en imagerie est clair:
. Champ large et plan. L'absence de distorsion et de courbure de champ rend la conception de mosaïques d'autant plus facile car la registration est plus aisée!
. Rapport d'ouverture et diamètre élevés parfaits pour collecter rapidement une grande quantité d'information.
. Focale permettant un échantillonnage propice à la haute résolution.
Le Pelican, 14x15 minutes sans guidage NGC7822, Cederblad 214
Capture d'écran Le Croissant et Soap Bubble
Dentelles du Cygne M27
Accessoires inclus:
. Tube optique avec crémaillère, pare buée et capots.
. Anneaux de montage 355mm.
. Câble d'alimentation du ventilateur, longueur 2.5m.
. Valise de transport.
Quelques images prises durant les tests des prototypes par Roland Christen: