


| Diamètre miroir primaire | 406 mm |
| Rapport d'ouverture du primaire | F/3 |
| Diamètre du miroir secondaire | 160 mm |
| Equivalent rapport d'ouverture | F/8 |
| Equivalent longueur focale | 3200 mm |
| Position foyer depuis la face arrière du primaire | 325 mm |
| Distance primaire / secondaire | 784 mm |
| Matériau des miroirs | Verre optique LK-7 à faible coefficient d'expansion. Peut être remplacé en option par de l'Astrositall. |
| Précision de fabrication | Valeur RMS meilleure que 0.04, Strehl meilleur que 0.95. Livré avec bulletin de contrôle individuel. |
| Position du plan focal | 225 mm depuis l'arrière du barillet. |
| Connexion mécanique sur le barillet, filetage extérieur | M 126x1.25. Utilisé pour le montage des rotateurs.... |
| Connexion mécanique sur le barillet, filetage intérieur | M 111x1. Utilisé pour le montage du correcteur Astrosib FFC14. |
| Dimensions externes | 510x560x1150 mm. |
| Poids du télescope | 45 kg |


