

| Diamètre | 12.5" soit 318mm |
| Longueur focale | 100" soit 2541mm |
| Rapport d'ouverture | F 8 |
| Obstruction centrale | 42% du diamètre du miroir primaire |
| Distance du foyer au barillet arrière | 10.445" soit 265mm |
| Distance foyer avec focalisateur rentré | 7.2" soit 183mm |
| Poids (avec platine de montage et focuser manuel) | 20.9 kg |
| Poids (avec platine de montage et focuser motorisé) | 22 kg |
| Longueur du tube | 787mm |
| Matériau du tube | Fibre de carbone |
| Performances optiques | Vignettage et taille des étoiles au foyer |
| Dimensions | Plan coté du télescope |
| Diamètre réel | 13" soit 330mm |
| Diamètre utilisé | 12.5" soit 318mm |
| Rapport d'ouverture | F 3 |
| Montage du primaire | Assemblé et axé de manière permanente |
| Matériau | Pyrex de précision |
| Forme | Prolate ellipsoïde |
| Revêtement | Aluminure renforcée, réflectivité 96% |
| Diamètre | 4.65" soit 118mm |
| Matériau | Pyrex de précision |
| Forme | Sphérique |
| Revêtement | Aluminure renforcée, réflectivité 96% |
| Diamètre | 2.76" soit 70mm |
| Nombre d'éléments | 2 |
| Traitement | Multicouches large spectre ( réflections <0.5% de 400 à 700nm) |
| Tube optique carbone | Minimise les changements de mise au point liés aux variations de température |
| Entretoise de compensation de température | Compense les variations thermiques entre la platine et le tube carbone et neutralise les contraintes et déformations |
| Focuser Hedrick 2.75" | Robuste et sans patinage grâce à son concept à entraînement par tige filetée et guidage par 5 roulements. Peut recevoir un afficheur optionnel à cadran ou le module EFA optionnel. Course 1.3" soit 33mm. Vue générale du focuser. Vue en 3D du système. |
| Ventilateurs | 3 ventilateurs brassent l'air en aspirant depuis l'arrière du miroir primaire. La mise en température est accélérée. Le contrôle est effectué par un interrupteur sur le tube ou à distance via ordinateur et le module EFA optionnel. |
| Adaptateur 2.75" vers 2" | Convertit le coulant 2.75" en coulant classique 2". Cet adaptateur est aussi nécessaire lors de l'ajustement de la distance primaire/secondaire. L'adaptateur visuel 2.75" vers 2" est un accessoire différent et optionnel permettant l'utilisation d'un renvoi coudé. |
| Capot frontal de protection | Protège le tube optique des infestations de poussières. |
| Notice d'utilisation | Contient les instructions nécessaires à la mise en oeuvre du tube optique. |
| Jeu de clés Allen | Jeu de clés Allen au format UNC. |




