



| Spécifications techniques du capteur de la caméra QSI 583 | ||
| Marque du capteur | Kodak KAF 8300 standard | Kodak KAF 8300 ( sans microlentilles ) optionnel |
| Type de capteur | Pleine trame | Pleine trame |
| Microlentilles | Oui | Non |
| Antiblooming | Oui (1000x) | Oui (1000x) |
| Dimensions | 17.96 x 13.52 mm | 17.96 x 13.52 mm |
| Surface en pixels Surface en pixels utilisée |
3348 x 2574 3326 x 2504 |
3348 x 2574 3326 x 2504 |
| Taille des pixels | 5.4 x 5.4 µm | 5.4 x 5.4 µm |
| Valeurs typiques | ||
| Full well capacity (dynamique) | 25500 électrons | 25500 électrons |
| Rendement quantique: | Maxi : 60 % à 400 nm : 55 % |
Maxi : 37 % à 400 nm : 30 % |
| Courant d'obscurité | < 0.02 électron / sec à - 10°C | |
| Doublement du courant d'obscurité | 5.8°C | 5.8°C |
| Bruit de lecture intrinsèque | 8 électrons RMS | 8 électrons RMS |
| Amplitude dynamique | 70 db | 70 db |
| Efficacité du transfert de charge | > 0.999995 | > 0.999995 |

| Spécifications techniques du modèle QSI 583 | ||
| Caractéristiques | Modèle 583 s | Modèle 583 ws |
| Capteur | KAF8300 | KAF8300 |
| Obturateur | Mécanique, 0.03 seconde à 240 minutes | |
| Tourelle intégrée | Non | Oui, 5 positions coulant 31.75mm |
| Configuration caméra | Format médium | Format full |
| Dimensions | 11.03 x 11.03 x 5 cm (ajoutez 0.58cm pour couplage T ) | 11.03 x 11.03 x 6.35 cm (ajoutez 0.58cm pour couplage T ) |
| Poids sans nez de montage | 950 g | 1120 g |
| Backfocus ( sans filtres ) | 22.8 mm avec coupleur T 17.3 mm avec coupleur C 17.3 mm sans coupleur |
35.5 mm avec coupleur T 30 mm avec coupleur C 30 mm sans coupleur |
| Refroidissement thermoélectrique | Stabilisation +/- 0.1°C de 0 à - 40°C | |
| Capacité avec refroidissement à air | Typiquement 38°C sous la température ambiante à 85% de la capacité | |
| Capacité avec refroidissement liquide | Delta de 45°C à 85% de la capacité | |
| Ventilateur | Paramétrable par l'utilisateur | |
| Gain | Ajustable par l'utilisateur de 0.5e-/ADU à 1.5e-/ADU | |
| Digitalisation | 16 bits | |
| Bruit de lecture total | Typiquement 8 électrons RMS | |
| Courant d'obscurité | < 0.02 électron / sec à - 10°C | |
| Temps de lecture et de transfert | 21 secondes selon configuration informatique | |
| Options de Binning | Symétrique et assymétrique jusqu'à 3x3 | |
| Statut et notification | Paramétrable par LEDs multicolores, avec alarme d'anomalie électrique et refroidissement | |
| Consommation | 12V, 1.7A (20.4 Watts) à pleine puissance | |
| Température de fonctionnement | De - 20C à + 30C, humidité de 10 à 90% sans condensation | |
| Connectivité | USB 2.0 ( compatible USB 1.1 ) | |
| Ports additionnels | Port autoguidage pour contrôle monture ou autre application compatible | |
| Couplage T | 42 mm pas de 0.75mm | |
| Couplage C ( 25.4mm 32 filets au pouce) risque de vignetage | Monture C optionnelle compatible backfocus 17.5mm | n'atteindra pas le foyer avec un adaptateur C standard |
| Nez de montage | Adaptateur 42mm vers 50.8mm mâle standard Adaptateur 42mm vers 31.75mm mâle optionnel |
|
